Low-cost carrier
整理一些低成本航空的常用資訊
警告
本文資訊並不會即時更新,請依照各航空公司公告為準
預定服務費、付款手續費
航空公司 | 台灣出發 | 日本出發 |
---|---|---|
IT 台灣虎航 | TWD$ 300 旺季:TWD$ 400 | JPY¥ 1500 旺季:JPY¥ 2000 |
MM 樂桃航空 | TWD$ 0 | JPY¥ 640 |
GK 捷星日本 | TWD$ 165 | JPY¥ 850 |
TR 酷航 | Visa 與 Mastercard 卡:介於 1.05% 至 2.48% 之間 JCB 卡:1.81% | 同左 |
手提行李
航空公司 | 數量 | 重量 | 邊長 | 邊長 | 邊長 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
IT 台灣虎航 | x2 | 10kg | 54cm | 38cm | 23cm | |
MM 樂桃航空 | x2 | 7kg | 115cm | |||
GK 捷星日本 | x2 | 7kg | 56cm | 36cm | 23cm | 可加購 7kg :- 網站購票 TWD$ 920 、JPY¥ 3630 - 網站加購 TWD$ 1430 |
TR 酷航 | x2 | 10kg | 54cm | 38cm | 23cm | 第 2 件限制為 40cm , 30cm , 10cm 可加購 5kg (限 B788, B789 值飛航班):- 網站購票 TWD$ 770 , JPY¥ 2800 - 網站加購 TWD$ 990 , JPY¥ 3600 |
原則上第 2 件手提行李必須能放置到座位下方,如有例外備註說明
托運行李
航空公司 | 適用航線 | 重量件數 | 網站購票 | 網站加購 | 機場臨櫃 |
---|---|---|---|---|---|
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 15kg | TWD$ 850 | TWD$ 1000 | TWD$ 1600 |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 20kg | TWD$ 950 | TWD$ 1150 | N/A |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 25kg | TWD$ 1050 | TWD$ 1350 | N/A |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 30kg | TWD$ 1350 | TWD$ 1650 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 15kg | JPY¥ 4000 | JPY¥ 4700 | JPY¥ 7500 |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 20kg | JPY¥ 4500 | JPY¥ 5400 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 25kg | JPY¥ 5000 | JPY¥ 6400 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 30kg | JPY¥ 6400 | JPY¥ 7800 | N/A |
MM 樂桃航空 | 台灣出發 Zone B | 每件,20kg | TWD$ 900 | TWD$ 1050 | TWD$ 1220 |
MM 樂桃航空 | 日本出發 Zone B | 每件,20kg | JPY¥ 3400 | JPY¥ 3940 | JPY¥ 4500 |
GK 捷星日本 | 台灣出發 | 20kg | TWD$ 840 | TWD$ 1340 | TWD$ ? |
GK 捷星日本 | 台灣出發 | 25kg | TWD$ 1230 | TWD$ 1980 | TWD$ ? |
GK 捷星日本 | 台灣出發 | 30kg | TWD$ 1260 | TWD$ 2010 | TWD$ ? |
GK 捷星日本 | 日本出發 | 20kg | JPY¥ 3300 | JPY¥ ? | JPY¥ ? |
GK 捷星日本 | 日本出發 | 25kg | JPY¥ 4850 | JPY¥ ? | JPY¥ ? |
GK 捷星日本 | 日本出發 | 30kg | JPY¥ 4950 | JPY¥ ? | JPY¥ ? |
TR 酷航 | 台灣出發 | 20kg | TWD$ 820 | TWD$ 1055 | TWD$ 1410 |
TR 酷航 | 台灣出發 | 25kg | TWD$ 940 | TWD$ 1175 | N/A |
TR 酷航 | 台灣出發 | 30kg | TWD$ 1130 | TWD$ 1360 | N/A |
TR 酷航 | 日本出發 | 20kg | JPY¥ 3600 | JPY¥ 4700 | JPY¥ 6200 |
TR 酷航 | 日本出發 | 25kg | JPY¥ 4200 | JPY¥ 5200 | N/A |
TR 酷航 | 日本出發 | 30kg | JPY¥ 5000 | JPY¥ 6000 | N/A |
其中 台灣虎航費用 、 樂桃航空費用 及 酷航費用 皆為參考表訂固定收費。
捷星日本 則為訂票、行程管理查詢之結果,並沒有公開固定收費可供查詢。
懶人包
- 台灣虎航:計重量;購票前後加購差異不大
- 樂桃航空:計件數;購票前後加購差異不大
- 捷星日本:計重量;有托運需求,強烈建議購票時加購
- 酷航:計重量;有托運需求,可考慮購票時加購