Low-cost carrier
整理一些低成本航空的常用資訊
警告
本文資訊並不會即時更新,請依照各航空公司公告為準
預定服務費、付款手續費
航空公司 | 台灣出發 | 日本出發 |
---|---|---|
IT 台灣虎航 | TWD$ 300 旺季:TWD$ 400 | JPY¥ 1500 旺季:JPY¥ 2000 |
MM 樂桃航空 | TWD$ 0 | JPY¥ 640 |
GK 捷星日本 | TWD$ 165 | JPY¥ 850 |
TR 酷航 | Visa 與 Mastercard 卡:介於 1.05% 至 2.48% 之間 JCB 卡:1.81% | 同左 |
手提行李
航空公司 | 數量 | 重量 | 邊長 | 邊長 | 邊長 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
IT 台灣虎航 | x2 | 10kg | 54cm | 38cm | 23cm | |
MM 樂桃航空 | x2 | 7kg | 115cm | |||
GK 捷星日本 | x2 | 7kg | 56cm | 36cm | 23cm | 可加購 7kg :- 網站購票 TWD$ 920 、JPY¥ 3630 - 網站加購 TWD$ 1430 |
TR 酷航 | x2 | 10kg | 54cm | 38cm | 23cm | 第 2 件限制為 40cm , 30cm , 10cm 可加購 5kg (限 B788, B789 值飛航班):- 網站購票 TWD$ 770 , JPY¥ 2800 - 網站加購 TWD$ 990 , JPY¥ 3600 |
原則上第 2 件手提行李必須能放置到座位下方,如有例外備註說明
托運行李
航空公司 | 適用航線 | 重量件數 | 網站購票 | 網站加購 | 機場臨櫃 |
---|---|---|---|---|---|
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 15kg | TWD$ 850 | TWD$ 1000 | TWD$ 1600 |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 20kg | TWD$ 950 | TWD$ 1150 | N/A |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 25kg | TWD$ 1050 | TWD$ 1350 | N/A |
IT 台灣虎航 | 台灣出發 | 30kg | TWD$ 1350 | TWD$ 1650 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 15kg | JPY¥ 4000 | JPY¥ 4700 | JPY¥ 7500 |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 20kg | JPY¥ 4500 | JPY¥ 5400 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 25kg | JPY¥ 5000 | JPY¥ 6400 | N/A |
IT 台灣虎航 | 日本出發 | 30kg | JPY¥ 6400 | JPY¥ 7800 | N/A |
MM 樂桃航空 |