Credit card
紀錄個人持有信用卡回饋等權益
回饋
持有卡別回饋
銀行卡別 | 回饋 | 回饋方式 | 反推額度 | 消費類型 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉山 - 雙幣日圓極致 | 2.5% | 當期帳單折抵 | $30,000 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-03-31 | |
玉山 - 熊本熊日圓 | 8.5% | 當期帳單折抵 | $ 8,333 | 指定日本商店 | 2025-06-30 | 須登錄 |
. | 4.5% | 當期帳單折抵 | $ 3,333 | 玉山Wallet+PayPay | 2025-06-30 | 額度為每季 |
. | 2.5% | 當期帳單折抵 | 無上限 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
. | 1. % | 當期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
玉山 - UBear | 10. % | 當期帳單折抵 | $ 1,000 | 指定娛樂影音平台 | 2025-08-31 | 03/01 前反推額度 769, 滿額無回饋 |
. | 3. % | 當期帳單折抵 | $ 7,500 | 網路 | 2025-08-31 | 03/01 前反推額度 10000 |
. | 1. % | 當期帳單折抵 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-08-31 | |
兆豐 - e 秒刷 | 3. % | 下期帳單折抵 | $ 8,000 | 網路 | 2025-06-30 | 排除第三方支付 |
聯邦 - LINE Bank | 4. % | 下期帳單折抵 | $10,000 | 指定影音網購 | 2025-07-31 | |
. | 2.5% | 下期帳單折抵 | 無上限 | 國外外幣實體 & 網路 | 2025-07-31 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-07-31 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 保費 | 2025-07-31 | |
聯邦 - 吉鶴 | 5. % | 下期帳單折抵 | $12,500 | 日系名店 | 2025-06-30 | |
. | 2.5% | 下期帳單折抵 | 無上限 | 日本日幣實體 & 網 路 | 2025-06-30 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
永豐 - 大戶 | 7. % | 結帳次月入帳 | $ 6,000 | 7大指定通路 | 2025-06-30 | 國外外幣 8% |
. | 2. % | 結帳次月入帳 | $30,000 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | 國外外幣 3% |
. | 1. % | 結帳次月入帳 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | 國外外幣 2% |
永豐 - 現金回饋JCB | 5. % | 下期帳單折抵 | $10,000 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | 當期帳單 > 3000, 其他特選通路 4% |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
中信 - 華航商務御璽 | N/A | 中華航空哩程 | N/A | $30/哩 | 2025-06-30 | 華航消費哩程兩倍 |
警告
- 實體 & 網路之一般消費皆排除繳費、儲值、保費、捐款、投資、NCCC 小額資付、TWQR
- 商店分期基本上不享有上述回饋
- 部份銀行國外外幣回饋排除歐洲實體消費
- 台幣 1% 以下、外幣 2.5% 以下回饋不列
懶人包
- 台幣實體: 大戶($30,000 滿後 1% 無上限)
- 台幣網路: UBear($7,500 滿)→ e 秒刷($8,000 滿)→ 大戶($30,000 滿後 1% 無上限)
- 日本日幣實體 & 網路: 現金回饋JCB($10,000 滿)→ 吉鶴 or 熊本熊日圓(無上限)
- 國外外幣實體 & 網路: 大戶($30,000 滿)→ LINE Bank(無上限)