Credit card
紀錄個人持有信用卡回饋等權益
回饋
持有卡別 回饋
銀行卡別 | 回饋 | 回饋方式 | 反推額度 | 消費類型 | 期限 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉山 - 雙幣日圓極致 | 2.5% | 當期帳單折抵 | $30,000 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-03-31 | |
玉山 - 熊本熊日圓 | 8.5% | 當期帳單折抵 | $ 8,333 | 指定日本商店 | 2025-06-30 | 須登錄 |
. | 4.5% | 當期帳單折抵 | $ 3,333 | 玉山Wallet+PayPay | 2025-06-30 | 額度為每季 |
. | 2.5% | 當期帳單折抵 | 無上限 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
. | 1. % | 當期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
玉山 - UBear | 10. % | 當期帳單折抵 | $ 1,000 | 指定娛樂影音平台 | 2025-08-31 | 03/01 前反推額度 769, 滿額無回饋 |
. | 3. % | 當期帳單折抵 | $ 7,500 | 網路 | 2025-08-31 | 03/01 前反推額度 10000 |
. | 1. % | 當期帳單折抵 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-08-31 | |
兆豐 - e 秒刷 | 3. % | 下期帳單折抵 | $ 8,000 | 網路 | 2025-06-30 | 排除第三方支付 |
聯邦 - LINE Bank | 4. % | 下期帳單折抵 | $10,000 | 指定影音網購 | 2025-07-31 | |
. | 2.5% | 下期帳單折抵 | 無上限 | 國外外幣實體 & 網路 | 2025-07-31 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-07-31 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 保費 | 2025-07-31 | |
聯邦 - 吉鶴 | 5. % | 下期帳單折抵 | $12,500 | 日系名店 | 2025-06-30 | |
. | 2.5% | 下期帳單折抵 | 無上限 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
永豐 - 大戶 | 7. % | 結帳次月入帳 | $ 6,000 | 7大指定通路 | 2025-06-30 | 國外外幣 8% |
. | 2. % | 結帳次月入帳 | $30,000 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | 國外外幣 3% |
. | 1. % | 結帳次月入帳 | 無上限 | 實體 & 網路 | 2025-06-30 | 國外外幣 2% |
永豐 - 現金回饋JCB | 5. % | 下期帳單折抵 | $10,000 | 日本日幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | 當期帳單 > 3000, 其他特選通路 4% |
. | 1. % | 下期帳單折抵 | 無上限 | 台灣台幣實體 & 網路 | 2025-06-30 | |
中信 - 華航商務御璽 | N/A | 中華航空哩程 | N/A | $30/哩 | 2025-06-30 | 華航消費 哩程兩倍 |
- 實體 & 網路之一般消費皆排除繳費、儲值、保費、捐款、投資、NCCC 小額資付、TWQR
- 商店分期基本上不享有上述回饋
- 部份銀行國外外幣回饋排除歐洲實體消費
- 台幣 1% 以下、外幣 2.5% 以下回饋不列
- 台幣實體: 大戶($30,000 滿後 1% 無上限)
- 台幣網路: UBear($7,500 滿)→ e 秒刷($8,000 滿)→ 大戶($30,000 滿後 1% 無上限)
- 日本日幣實體 & 網路: 現金回饋JCB($10,000 滿)→ 吉鶴 or 熊本熊日圓(無上限)
- 國外外幣實體 & 網路: 大戶 ($30,000 滿)→ LINE Bank(無上限)
常用認列紀錄
銀行卡別 | 回饋 | 項目 |
---|---|---|
玉山 - UBear | 3. % | ✔️ Buyandship, pixiv BOOTH, Shopee, tenso ❌ KFC(NCCC 小額支付平台), 悠遊卡公司(SAMSUNG Pay 悠遊卡) |
兆豐 - e 秒刷 | 3. % | ✔️ BANDAINAMCOID(バナコイン), Linode, pixiv BOOTH, WEBARENA, アソビストア(物販 & ASOBISTAGE) ❌ MIXI |
正向表列
玉山 - UBear
指定娛樂影音平台 ✔️ Disney+, Nintendo, PlayStation, Netflix, Spotify
玉山 - 熊本熊日圓
指定日本商店 ✔️ 日本航空, JR, 樂天旅遊, Relux, 東橫INN, TOYOTA Rent a Car, Times CAR RENTAL, NIPPON RENT-A-CAR, 東京迪士尼樂園, 日本環球影城, 豪斯登堡, BIC CAMERA, Yodobashi, 松本清, 唐吉軻德, 大國藥妝, Tomod's
聯邦 - LINE Bank
指定影音網購 ✔️ MOMO購物網, PChome線上購物, 淘寶, 蝦皮, 酷澎, Netflix, Disney+, CatchPlay, Spotify, LINE TV, KKTV, KKBOX。
聯邦 - 吉鶴
日系名店 ✔️ DAISO大創百貨, Standard Products, THREEPPY, 日藥本舖, 松本清, Tomod’s特美事, HANDS 台隆手創館, 札幌藥妝, TSUTAYA BOOKSTORE, 大葉高島屋, UNIQLO, GU, 宜得利家居, DON DON DONKI
永豐 - 大戶
7大指定通路 ✔️ 電影院, Netflix, Disney+, Spotify, KKBOX, 兩廳院售票網, OPENTIX兩廳院文化生活, tixCraft拓元售票線上系統, 寬宏售票線上系統, 年代線上售票系統, KKTIX活動報名售票平台, Foodpanda, Uber Eats, GREEN&SAFE, 旅行社, AsiaYo, 易遊網, 雄獅旅行社, KLOOK, 免稅店, 航空公司, 飯店, 渡假村, 旅館民宿, Uber, Goshare, 綁定Tesla帳戶, iParking, 停車大聲公, Autopass(麻吉付), 台南晶英酒店, 捷絲旅台南十鼓館, 悠遊卡自動加值, PlayStation, XBOX, Steam, Hahow, Udemy, VoiceTube, PressPlay, Readmoo, 東森寵物雲, 魚中魚寵物水族, 寵物王國, 毛孩市集, 動物星球, 寵物公園, IKEA, 誠品生活, 特力屋, HOLA, NATURAL KITCHEN, Pinkoi
永豐 - 現金回饋JCB
特選通路 ✔️ 蝦皮購物, momo購物網, PChome線上購物, 淘寶, 東森購物, YAHOO奇摩購物中心, friDay購物, 台灣樂天, 生活市集, Amazon, Coupang 酷澎, 漢神巨蛋, 漢神百貨, 遠東SOGO, 遠東百貨, 日本地區且為日幣之消費交易
負向表列
玉山 - UBear
網路一般消費 ❌ My FamiPay, PX Pay, AMAZON, 日本露天, Apple 官網分期, 東森購物, 森森購物, 車麻吉月租停車費, Agoda(延後扣款), Booking.com(延後扣款), 訂房網延後扣款, 定期定額扣繳
兆豐 - e 秒刷
排除第三方支付 ❌ 街口, LINE Pay, 歐付寶
附加權益
持有卡別附加權益
銀行卡別 | 旅遊平安險 | 旅遊不便險 | 機場貴賓室 |
---|---|---|---|
玉山 - 雙幣日圓極緻 | 公共運具傷害醫療 $100K 海外全程傷害醫療 $1M | 班機延誤 $20K 行李延誤 $20K 行李遺失 $30K 文件重置 $ 5K | JCB LoungeKey x8 JCB 日本機場 x8 JCB TPE 環亞 x2 需登錄 |
玉山 - 熊本熊日圓 | 公共運具傷害醫療 $100K | 班機延誤 $10K 行李延誤 $10K 行李遺失 $30K 文件遺失 $ 5K | JCB LoungeKey x2 JCB 日本機場 x6 |
玉山 - Ubear | 公共運具傷害醫療 $100K 海外全程傷害醫療 $1M | 班機延誤 $20K 行李延誤 $20K 行李遺失 $30K 文件重置 $ 5K | |
兆豐 - e 秒刷 | 公共運具傷害醫療 $100K | 班機延誤 $ 8K 行李延誤 $ 8K 行李遺失 $30K 文件遺失 $ 5K | |
聯邦 - LINE Bank | 公共運具傷害醫療 $100K | 班機延誤 $10K 行李延誤 $10K 行李遺失 $30K 文件遺失 $ 5K | |
聯邦 - 吉鶴 | 公共運具傷害醫療 $100K | 班機延誤 $10K 行李延誤 $10K 行李遺失 $30K 文件遺失 $ 5K | JCB LoungeKey x2 JCB 日本機場 x6 |
永豐 - 大戶 | 公共運具傷害醫療 $300K | 班機延誤 $10K 行李延誤 $10K 行李遺失 $30K 文件遺失 $10K | |
中信 - 華航商務御璽 | 班機延誤 $10K 行李延誤 $10K 行李遺失 $30K 文件遺失 $ 5K |
旅遊平安險:身故及失能保險金不在此列
MGM
如果你對上述卡別有興趣,歡迎透過以下推薦連結申辦
持有卡別推薦獎勵
銀行卡別 | 推薦人(持卡人) | 被推薦人資格 | Link |
---|---|---|---|
玉山 - 熊本熊日圓 | 500 刷卡金 | 新戶、核卡45日內任刷一筆 | Link |
聯邦 - 吉鶴 | 300 刷卡金 | 新戶、核卡30日內任刷一筆 | Link |