Flight log
簡單的飛行紀錄
2022 and earlier
DATE | CARRIER | NO. | TYPE | REG.NO. | DEP. | ARR. | CLASS | REMARK
--------|---------|------|------|---------|----------|----------|-------|-------
26MAR16 | NH/ANA | 824 | B763 | JA618A | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y | opby. Air Japan
08APR16 | NH/ANA | 853 | B788 | JA807A | HND/RJTT | TSA/RCSS | Y |
31AUG17 | IT/TTW | 216 | A320 | B-500?? | TPE/RCTP | HND/RJTT | Y |
06SEP17 | IT/TTW | 217 | A320 | B-500?? | HND/RJTT | TPE/RCTP | Y |
12FEB20 | 3K/JSA | 723 | A320 | 9V-JSS | TPE/RCTP | KIX/RJBB | Y |
17FEB20 | D7/XAX | 383 | A333 | 9M-XXJ | KIX/RJBB | TPE/RCTP | Y |
16DEC22 | IT/TTW | 200 | A320 | B-50011 | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
20DEC22 | IT/TTW | 217 | A20N | B-50021 | HND/RJTT | TPE/RCTP | Y |
24DEC22 | AE/MDA | 1269 | A320 | B-50008 | TSA/RCSS | KNH/RCBS | Y | opby. Tigerair Taiwan
24DEC22 | AE/MDA | 1272 | A320 | B-50001 | KNH/RCBS | TSA/RCSS | Y | opby. Tigerair Taiwan
2023
DATE | CARRIER | NO. | TYPE | REG.NO. | DEP. | ARR. | CLASS | REMARK
--------|---------|------|------|---------|----------|----------|-------|-------
13JAN23 | IT/TTW | 216 | A20N | B-50023 | TPE/RCTP | HND/RJTT | Y |
20JAN23 | IT/TTW | 217 | A20N | B-50025 | HND/RJTT | TPE/RCTP | Y |
16MAR23 | TR/TGW | 874 | B788 | 9V-OFE | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
21MAR23 | IT/TTW | 217 | A20N | B-50025 | HND/RJTT | TPE/RCTP | Y |
21APR23 | GK/JJP | 12 | A320 | JA07JJ | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
24APR23 | MM/APJ | 627 | A20N | JA202P | NRT/RJAA | TPE/RCTP | Y |
09JUN23 | MM/APJ | 722 | A20N | JA204P | TPE/RCTP | NGO/RJGG | Y |
12JUN23 | MM/APJ | 29 | A320 | JA825P | KIX/RJBB | TPE/RCTP | Y |
25JUL23 | MM/APJ | 722 | A20N | JA208P | TPE/RCTP | NGO/RJGG | Y |
31JUL23 | MM/APJ | 727 | A320 | JA818P | NGO/RJGG | TPE/RCTP | Y |
06OCT23 | GK/JJP | 12 | A320 | JA08JJ | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y | ✈️ 10th time w/ Airbus A320
10OCT23 | MM/APJ | 859 | A20N | JA209P | HND/RJTT | TPE/RCTP | Y |
04NOV23 | CI/CAL | 110 | A333 | B-18359 | TPE/RCTP | FUK/RJFF | Y |
10NOV23 | GK/JJP | 402 | A320 | JA16JJ | MYJ/RJOM | NRT/RJAA | Y |
12NOV23 | CI/CAL | 109 | A21N | B-18107 | NRT/RJAA | TPE/RCTP | Y |
2024
DATE | CARRIER | NO. | TYPE | REG.NO. | DEP. | ARR. | CLASS | REMARK
--------|---------|------|------|---------|----------|----------|-------|-------
24FEB24 | IT/TTW | 216 | A320 | B-50006 | TPE/RCTP | HND/RJTT | Y |
28FEB24 | TR/TGW | 899 | B789 | 9V-OJB | NRT/RJAA | TPE/RCTP | Y |
06MAR24 | TR/TGW | 898 | B789 | 9V-OJA | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
11MAR24 | IT/TTW | 2201 | A320 | B-50015 | NRT/RJAA | TPE/RCTP | Y |
08AUG24 | GK/JJP | 12 | A320 | JA21JJ | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
19AUG24 | IT/TTW | 203 | A20N | B-50023 | NRT/RJAA | TPE/RCTP | Y | ✈️ 10th time w/ Tigerair Taiwan
01NOV24 | TR/TGW | 874 | A21N | 9V-NCH | TPE/RCTP | NRT/RJAA | Y |
10NOV24 | MM/APJ | 723 | A20N | JA218P | NGO/RJGG | TPE/RCTP | Y | ✈️ 10th time w/ Airbus A320neo
2025
DATE | CARRIER | NO. | TYPE | REG.NO. | DEP. | ARR. | CLASS | REMARK
--------|---------|------|------|---------|----------|----------|-------|-------
10JAN25 | OZ/AAR | 712 | A388 | HL7635 | TPE/RCTP | ICN/RKSI | Y |
10JAN25 | OZ/AAR | 178 | A333 | HL7754 | ICN/RKSI | HND/RJTT | Y |
14JAN25 | OZ/AAR | 177 | A321 | HL8074 | HND/RJTT | ICN/RKSI | Y |
14JAN25 | OZ/AAR | 711 | A388 | HL7635 | ICN/RKSI | TPE/RCTP | Y |